 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Kapitel:
| Anlagen | Stand: 01.07.2018 |
|
Bezeichnung:
| KFV-Deckungsart |
Nummer:
133 |
| |
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe |
| 21 | VK ohne Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 22 | VK: EUR 150,- Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 23 | VK: EUR 300,- Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 24 | VK: EUR 500,- Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 26 | VK: EUR 1.000,- Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 27 | VK: EUR 2.500,- Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 32 | VK: EUR 150,- Sb / TK: EUR 150,- Sb | AB dem 01.01.1984 |
| 33 | VK: EUR 300,- Sb / TK: EUR 150,- Sb | AB dem 01.01.1984 |
| 34 | VK: EUR 500,- Sb / TK: EUR 150,- Sb | AB dem 01.01.1984 |
| 36 | VK: EUR 1.000,- Sb / TK: EUR 150,- Sb | AB dem 01.01.1984 |
| 37 | VK: EUR 2.500,- Sb / TK: EUR 150,- Sb | AB dem 01.01.1984 |
| 42 | VK: EUR 150,- Sb / TK ohne Sb | AB dem 01.08.1985 |
| 43 | VK: EUR 300,- Sb / TK ohne Sb | AB dem 01.08.1985 |
| 44 | VK: EUR 500,- Sb / TK ohne Sb | AB dem 01.08.1985 |
| 46 | VK: EUR 1.000,- Sb / TK ohne Sb | AB dem 01.08.1985 |
| 47 | VK: EUR 2.500,- Sb / TK ohne Sb | AB dem 01.08.1985 |
| 54 | VK: EUR 500,- Sb / TK: EUR 300,- Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 56 | VK: EUR 1.000,- Sb / TK: EUR 300,- Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 59 | VK: EUR 1.000,- Sb / TK: EUR 500,- Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 63 | VK: EUR 300,-Sb / TK: EUR 300,-Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 64 | VK: EUR 500,-Sb / TK: EUR 500,-Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 65 | VK: EUR 750,-Sb / TK: EUR 750,-Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 66 | VK: EUR 1.000,-Sb / TK: EUR 1.000,-Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 67 | VK: EUR 2.500,-Sb / TK: EUR 2.500,-Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 68 | VK: EUR 5.000,-Sb / TK: EUR 5.000,- Sb | AB dem 01.01.1995 |
| 69 | sonstige Sb | AB dem 01.08.1985 |
| 97 | sonstige Sb für Vollkasko und Teilkasko | AB dem 01.01.1995 |
| 98 | sonstige Sb | VOR dem 01.01.1984 |
| 99 | sonstige Sb | AB dem 01.01.1984 |
 |
 |
| Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. |
|