 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
|
Datenkommunikation Versicherungsunternehmen - Vermittler
| Stand: 16.02.2005 |
|
Kapitel: | Anlagen | |
|
Anlage: | Transportmittelschlüssel | Nummer:
57 |
|
|
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
| 01 | Gewerbl. LKW-Verkehr, nicht WVK | |
| 02 | Bahn | |
| 03 | Combined Transport, Kein Spediteursammelgut | |
| 04 | Messe, Ausstellung | |
| 05 | Flußschiff, Lagerschiff, Leichter | |
| 06 | PKW, private Verkehrsmittel | |
| 07 | Kran und alle Hebevorgänge | |
| 08 | Flugzeuge | |
| 09 | Magazin, fremdes Lager | |
| 10 | Post | |
| 11 | Seeschiff, auch Kümo | |
| 12 | Träger, Bote, Mensch | |
| 99 | Sonstige | |
Datenschutz © 1997- GDV
|