 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
|
Datenkommunikation Versicherungsunternehmen - Vermittler
| Stand: 01.01.2002 |
|
Kapitel: | Anlagen | |
|
Anlage: | Berechnungsart | Nummer:
20 |
|
|
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
| 01 | qm Scheibenfläche | |
| 02 | Versicherungssumme Werbeanlagen, Wert der Scheiben | |
| 03 | Gebäudewert | |
| 04 | Wohnfläche / qm Betriebsfläche | |
| 05 | Hausratversicherungssumme | |
| 06 | Schaufensterinhalt | |
| 07 | Umrahmungen | |
| 08 | Gerüstkosten | |
| 09 | aufgebrachte Sachen (Beschriftungen / Folien etc.) | |
| 99 | Sonstiges | |
Datenschutz © 1997- GDV
|