 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
|
Datenkommunikation Versicherungsunternehmen - Vermittler
| Stand: 01.01.2002 |
|
Kapitel: | Anlagen | |
|
Anlage: | Risiko | Nummer:
19 |
|
|
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
| 01 | Einfamilienhaus ohne Einliegerwohnung | |
| 02 | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | |
| 03 | Mietwohnung | |
| 04 | Wohnung möbliert vermietet | |
| 05 | Mehrfamilienhaus | |
| 06 | Wohngebäude | |
| 07 | Geschäftsgebäude | |
| 08 | Wohn- / Geschäftsgebäude | |
| 09 | Bürogebäude | |
| 10 | Geschäfts- / Bürobetrieb | |
| 11 | Industriebau | |
| 12 | Glas - Keramik | |
| 13 | Aquarium | |
| 14 | Ganzglaskonstruktion | |
| 15 | Werbeanlagen | |
| 16 | Kunststoff | |
| 17 | Inhalt | |
| 99 | Sonstiges | |
Datenschutz © 1997- GDV
|