 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
Datenkommunikation Antragsdaten - Sparte Leben
| Stand: 2005 |
Kapitel: | Anlagen | |
Anlage: | StellungImBeruf | Nummer:
1010 |
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
01 | selbständig | |
02 | nicht selbständig | |
03 | Arbeiter | |
04 | Angestellter | |
05 | leitender Angestellter | |
06 | öffentlicher Dienst | |
07 | Beamter | |
08 | in Ausbildung | |
09 | Schüler | |
10 | Student | |
11 | Auszubildender | |
12 | nicht erwerbstätig | |
13 | Rentner | |
14 | Hausfrau, Hausmann | |
Datenschutz © 1997- GDV
|