 |
 |

 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
|
|
|
Datenkommunikation Antragsdaten - Sparte Leben
| Stand: 2005 |
|
Kapitel: | Anlagen | |
|
Anlage: | Land | Nummer:
1002 |
|
|
|
Ausprägung
|
Bedeutung
|
Gruppe
|
| A | Österreich | |
| ADN | Jemen | |
| AEM | Arabische Emirate | |
| AFG | Afghanistan | |
| AL | Albanien | |
| AND | Andorra | |
| ANG | Angola | |
| AUS | Australien | |
| AZ | Aserbaidschan | |
| B | Belgien | |
| BD | Bangladesh | |
| BDS | Barbados | |
| BG | Bulgarien | |
| BH | Belize | |
| BHU | Bhutan | |
| BN | Benin | |
| BOL | Bolivien | |
| BR | Brasilien | |
| BRN | Bahrain-Inseln | |
| BRU | Brunei | |
| BS | Bahama-Inseln | |
| BU | Burundi | |
| BUR | Burma | |
| BY | Belarus (Weißrussland) | |
| C | Cuba | |
| CA | Sri Lanka | |
| CAM | Kamerun | |
| CDN | Kanada | |
| CH | Schweiz | |
| CHI | China | |
| CO | Kolumbien | |
| CR | Costa Rica | |
| CRO | Kroatien | |
| CY | Zypern | |
| CZ | Tschechische Republik | |
| D | Deutschland | |
| DK | Dänemark | |
| DOH | Dominikanische Republik | |
| DSB | Dschibuti | |
| DZ | Algerien | |
| E | Spanien | |
| EAK | Kenia | |
| EAS | Sudan | |
| EAT | Tansania | |
| EAU | Uganda | |
| EC | Equador | |
| EL | El Salvador | |
| EN | Salomonen | |
| ER | Eritrea | |
| ETH | Äthiopien | |
| EW | Estland | |
| EY | Ägypten | |
| F | Frankreich | |
| FJI | Fidschi-Inseln | |
| FL | Liechtenstein | |
| FR | Faröer Inseln | |
| GB | Großbritannien | |
| GBA | Alderney | |
| GBG | Guernsey | |
| GBJ | Jersey | |
| GBM | Isle of Man | |
| GBZ | Gibraltar | |
| GCA | Guatemala | |
| GE | Georgien | |
| GH | Ghana | |
| GR | Griechenland | |
| GUY | Guyana | |
| H | Ungarn | |
| HK | Hongkong | |
| HN | Honduras | |
| HR | Kroatien | |
| HV | Burkina Faso | |
| I | Italien | |
| IL | Israel | |
| IND | Indien | |
| IR | Iran | |
| IRL | Irland | |
| IRQ | Irak | |
| IS | Island | |
| J | Japan | |
| JA | Jamaika | |
| JOR | Jordanien | |
| K | Kambodscha | |
| KAI | Kaimaninseln | |
| KWT | Kuwait | |
| L | Luxemburg | |
| LAO | Laos | |
| LAR | Libyen | |
| LB | Liberia | |
| LS | Lesotho | |
| LT | Litauen | |
| LV | Lettland | |
| M | Malta | |
| MA | Marokko | |
| MAL | Malaysia | |
| MC | Monaco | |
| MD | Moldavien | |
| MEX | Mexiko | |
| MK | Makedonien | |
| MOC | Mosambik | |
| MON | Mongolei | |
| MS | Mauritius | |
| MW | Malawi | |
| MYA | Myanmar | |
| N | Norwegen | |
| NA | Niederl. Antillen | |
| NAM | Namibia | |
| NEP | Nepal | |
| NIC | Nicaragua | |
| NL | Niederlande | |
| NZ | Neuseeland | |
| OM | Oman | |
| P | Portugal | |
| PA | Panama | |
| PAK | Pakistan | |
| PE | Peru | |
| PL | Polen | |
| PNG | Papua-Neuguinea | |
| PY | Paraguay | |
| Q | Katar | |
| R | Rumänien | |
| RA | Argentinien | |
| RB | Botswana | |
| RCA | Zentralafrik. Republik | |
| RCB | Kongo | |
| RCH | Chile | |
| REU | La Reunion | |
| RFC | Kamerun | |
| RH | Haiti | |
| RI | Indonesien | |
| RIM | Mauretanien | |
| RL | Libanon | |
| RM | Madagaskar | |
| RMM | Mali | |
| RN | Niger | |
| ROK | Republik Korea | |
| ROU | Uruguay | |
| RP | Philippinen | |
| RSM | San Marino | |
| RSR | Rhodesien | |
| RT | Togo | |
| RU | Burundi | |
| RUS | Russische Föderation | |
| RWA | Ruanda | |
| S | Schweden | |
| SA | Saudi-Arabien | |
| SCV | Vatikanstadt | |
| SD | Swasiland | |
| SF | Finnland | |
| SGP | Singapur | |
| SK | Slowakische Republik | |
| SLO | Slowenien | |
| SME | Surinam | |
| SN | Senegal | |
| SP | Somalia | |
| SY | Seychellen | |
| SYR | Syrien | |
| T | Thailand | |
| TD | Tadschikistan | |
| TG | Togo | |
| TMN | Turkmenistan | |
| TN | Tunesien | |
| TR | Türkei | |
| TT | Trinidad und Tobago | |
| UA | Ukraine | |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate | |
| USA | USA | |
| VN | Vietnam | |
| WAG | Gambia | |
| WAL | Sierra Leone | |
| WAN | Nigeria | |
| ZA | Südafrika | |
| ZR | Zaire | |
| ZW | Zimbabwe | |
Datenschutz © 1997- GDV
|