 |
 |

 |
 |
GDV-Schaden-Service |
Kapitel:
| Anlagen | Stand: 13.12.2012 |
Bezeichnung:
| Positionsart |
Nummer:
150 |
|
Ausprägung | Bedeutung | Gruppe |
01 | Leckageortung | |
02 | Maler-/Tapezierarbeiten | |
03 | Bodenlegearbeiten Textil/Kunststoff | |
04 | Bodenlegearbeiten Holz | |
05 | bedingungsgemäß versicherte Kosten | |
06 | Fliesenarbeiten | |
07 | Installationsarbeiten | |
08 | Verkleidungen | |
09 | Estricharbeiten | |
10 | Maurerarbeiten | |
11 | Kellerverschläge | |
12 | Gipserarbeiten | |
13 | Trocknung | |
14 | Ziegeldach | |
15 | Eternit-/Skobalit-Dach | |
16 | Bitumendach | |
17 | Schieferdach | |
18 | Reetdach | |
19 | Spenglerarbeiten | |
20 | Fassade | |
21 | Gerüstkosten | |
22 | Verglasung | |
23 | Rohrreparatur | |
24 | Zimmererarbeiten | |
25 | Schreinerarbeiten | |
26 | Elektroarbeiten | |
27 | Reinigung | |
28 | Anfahrt | |
29 | Graffitibeseitigung | |
30 | Oberflächenbearbeitung | |
31 | Asbestsanierung | |
32 | Schimmelpilzsanierung | |
33 | Entsorgungkosten | |
34 | Schutz- und Bewegungskosten | |
99 | Sonstiges | |
 |
 |
Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. |
|