 |
 |

 |
 |
GDV-DL-Schadenservice |
|
Kapitel:
| Anlagen | Stand: 06.02.2007 |
|
Bezeichnung:
| Schadenobjekt |
Nummer:
117 |
| |
| Ausprägung | Bedeutung | Gruppe |
| 00 | (unbekannt) | |
| 01 | Gebäude und deren Teile | |
| 02 | Straßen- und Autobahneinrichtungen | |
| 03 | Bäume und Gewächse | |
| 04 | Fahrräder | |
| 05 | Tiere | |
| 06 | Zäune | |
| 07 | Umwelt-/Ölschäden | |
| 08 | Transportschäden | |
| 09 | Arbeitsmaschinen | |
| 10 | nicht zulassungspflichtiger Anhänger | |
| 11 | technische Anlagen | |
| 12 | elektronische Geräte | |
| 13 | Kleidung | |
| 14 | Schmuck | |
| 15 | Kunstgegenstände | |
| 16 | Brillen | |
| 17 | Videogeräte | |
| 18 | sonstige Sachschäden | |
| 19 | Computer | |
| 20 | Fernseher | |
| 21 | CD-Player | |
| 22 | Stereo- oder Kompaktanlage | |
| 23 | Notebook | |
| 24 | DVD-Player | |
| 25 | Monitor | |
| 26 | Verstärker | |
| 27 | Elektronikspiel | |
| 28 | Portable-HiFi | |
| 29 | Drucker | |
| 30 | Tuner | |
| 31 | Camcorder | |
| 32 | Kfz-HiFi | |
| 33 | Modem | |
| 34 | SAT-Receiver | |
| 35 | Digitaler Fotoapparat | |
| 36 | Handy/PDA | |
| 37 | Computergeräte | |
| 38 | Haushaltsgeräte | |
| 39 | Rundfunkgeräte | |
| 40 | Telekommunikationsgeräte | |
| 41 | Steuerungselektronik | |
 |
 |
| Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. |
|